Kumpulan Film 2021 Terbaru Yang Wajib di Tonton
Saat ini kita sudah berada di bulan februari 2021, banyak sekali film-film 2021 yang bermunculan. Maka dari itu disini kita akan melihat beberapa kumpulan film terbaru 2021 yang bisa kalian nikmati di bioskop terdekat di kota anda.
Ada banyak film terbaru yang akan segera tayang ditahun 2021 ini, mulai dari film hollywood, film action, film romantis dan lain-lain. Nah dibawah ini anda akan disajikan beberapa daftar film bioskop terbaru 2021 yang sudah dikumpulkan agar mempermudah anda untuk melihat tanggal kapan jadwal film akan tayang.
Anda bisa menikmati film ini bersama teman-teman anda ataupun dengan kekasih istri anda, jika dirasa nggak punya teman alias jomblo bisa nonton sendiri dibioskop namun jangan lupa cemilan jagung bakar dan es teh agar suasana dalam menonton di bioskop terasa lebih nyaman.
Lihat juga film action terbaik sepanjang masa
Hadirnya film-film terbaru 2021 ini tentu menjadi hiburan untuk mengurangi rasa bosan, jenuh dan suntuk. Dengan adanya hiburan seperti film-film ini kita bisa mendapat inspirasi atau merasa terhibur. Perlu diketahui ketika menonton film, anda harus terlebih dahulu memilih genre film apa yang ingin ditonton. Misalnya, jika hari ini anda suntuk dan bosan anda bisa memilih film lucu 2021 agar hati dan pikiran anda terhibur.
Nah jika anda sedang membutuhkan inspirasi anda bisa menonton film inspirasi 2021 sehingga anda bisa mendapatkan ide-ide ataupun motivasi sehingga lebih bersemangat dan tetap optimis.
Film 2021 Terbaru Yang Wajib di Tonton dan Layak di tunggu
Baiklah tanpa panjang-panjang kata lagi, yuk mari kita lihat daftar film terbaru 2021 dibawah ini.
Film yang ditunggu 2021
List Film 2021 Lainnya
Rank | Name Film | Budget |
1 | Hi, Mom | $822,006,755 |
2 | Detective Chinatown 3 | $686,257,563 |
3 | Godzilla vs. Kong | $406,575,844 |
4 | A Writer’s Odyssey | $149,506,203 |
5 | Sister | $119,509,026 |
6 | Raya and the Last Dragon | $111,914,069 |
7 | Tom and Jerry | $102,272,103 |
8 | Endgame | $91,815,762 |
9 | Boonie Bears: The Wild Life | $77,725,611 |
10 | Evangelion: 3.0+1.0 Thrice Upon a Time | $71,684,872 |
11 | Avatar 2021 Re-release | $56,409,747 |
12 | Nezha Reborn | $56,088,478 |
13 | Mortal Kombat | $50,115,000 |
14 | Detective Conan: The Scarlet Bullet | $38,245,899 |
15 | Nobody | $38,167,720 |
16 | The Yinyang Master | $37,690,000 |
17 | I Fell in Love Like A Flower Bouquet | $33,782,298 |
18 | Big Red Envelope | $32,800,000 |
19 | The Little Things | $29,798,548 |
20 | Master | $28,692,230 |
21 | The Last Warrior: Root of Evil | $28,338,091 |
22 | The Marksman | $22,311,973 |
23 | Chaos Walking | $21,758,685 |
24 | Wish Dragon | $21,120,000 |
25 | The Dry | $17,004,783 |
26 | Gintama: The Final | $16,971,401 |
27 | Bo Gia | $16,934,732 |
28 | Peter Rabbit 2: the Runaway | $16,300,000 |
29 | The Unholy | $16,245,129 |
30 | Upon the Magic Roads | $13,284,522 |
31 | Vakeel Saab | $13,039,387 |
32 | Monkey King Reborn | $13,000,000 |
33 | Minari | $11,135,066 |
34 | Krack | $10,442,916 |
35 | Meitantei Conan: Hiiro no fuzai shômei | $10,308,627 |
36 | Caution, Hazardous Wife: The Movie | $9,837,654 |
37 | Ji hun | $9,600,000 |
38 | The Courier | $9,502,478 |
39 | The Eleventh Chapter | $8,844,058 |
40 | August Never Ends | $6,200,000 |
41 | Judas and the Black Messiah | $6,126,770 |
42 | Penguin Bloom | $6,025,538 |
43 | Brave: Gunjyo Senki | $5,677,186 |
44 | Suicide Forest Village | $5,584,171 |
45 | Nomadland | $5,451,738 |
46 | Signal: The Movie | $5,428,885 |
47 | Octonauts: The Ring of Fire | $5,300,000 |
48 | Kiba: The Fangs of Fiction | $5,283,305 |
49 | Dad | $5,015,023 |
50 | Red | $4,920,261 |
51 | Under the Open Sky | $4,702,781 |
52 | The Relatives | $4,300,000 |
53 | The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring 2021 Re-release | $4,277,569 |
54 | Boogie | $4,178,620 |
55 | Karnan | $3,737,369 |
56 | Wrong Turn | $3,649,785 |
57 | Girls und Panzer das Finale: Part III | $3,578,578 |
58 | Mission Possible | $3,563,279 |
59 | Tomorrow Will Be Fine | $3,520,000 |
60 | The Sun Does Not Move | $3,483,187 |
61 | Voyagers | $3,475,982 |
62 | The Mauritanian | $3,336,536 |
63 | Después de Ti | $3,162,778 |
64 | Land | $2,577,830 |
65 | Roohi | $2,523,818 |
66 | The Girl Who Believes in Miracles | $2,479,182 |
67 | High Ground | $2,399,374 |
68 | The Book of Fish | $2,393,330 |
69 | Seobok | $2,262,969 |
70 | Mumbai Saga | $2,233,648 |
71 | Lat Mat 5: 48H | $2,179,368 |
72 | Yakuza and the Family | $2,168,905 |
73 | Couple from the Future | $2,149,883 |
74 | 30 Rojullo Preminchadam Ela? | $2,088,571 |
75 | The Night Beyond the Tricornered Window | $2,081,564 |
76 | One Second Champion | $1,992,885 |
77 | Alludu Adhurs | $1,915,032 |
78 | The Con-Heartist | $1,629,745 |
79 | Ensemble Stars!! Es Music Garden Delay Viewing | $1,479,006 |
80 | Juega Conmigo | $1,470,943 |
81 | La La Land 2020 Re-release | $1,456,649 |
82 | Eeswaran | $1,413,760 |
83 | Boss Level | $1,393,983 |
84 | French Exit | $1,376,240 |
85 | New Year Blues | $1,344,633 |
86 | I Care a Lot | $1,279,918 |
87 | Zombie Reddy | $1,242,321 |
88 | Sailor Moon Eternal | $1,130,225 |
89 | Crisis | $1,112,103 |
90 | Super Me | $1,100,000 |
91 | Aria the Crepuscolo | $1,087,319 |
92 | The Way We Keep Dancing | $1,074,644 |
93 | Extinct | $1,052,320 |
94 | Cousins | $1,026,241 |
95 | Shadow in the Cloud | $1,024,767 |
96 | Crazy Wedding 3 | $1,023,947 |
97 | The North Wind | $1,003,414 |
98 | A Stand Worthy of Men | $985,584 |
99 | Zoya | $944,885 |
100 | In the Earth | $894,665 |
Nah bagaimana setelah melihat daftar film terbaru diatas, sekarang mulailah untuk menabung agar bisa menonton di bioskop bersama teman-teman atau sendirian.
Untuk satu film bioskop harganya berkisar antara 30-80 ribuan. Menonton dibioskop itu lebih nyaman dan suaranya lebih nyata karena menggunakan chanel audio yang khusus dirancang untuk menonton film. Untuk update film terbaru jika ada perubahan akan diperbarui sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan, maka dari itu jangan lupa ikuti terus oliswel.com