Asus di kenal sebagai brand laptop yang cukup baik di indonesia, salah satu laptop yang memiliki memiliki performa terbaik, desain yang bagus, dan juga kualitas yang joss. Mungkin yang belum mengenal laptop asus berkata halah laptop jelek, bagusan laptop apple mewah..
Memang bisa dibilang laptop asus tidak semewah laptop apple namun untuk kelas-kelas tertentu misal laptop asus rog, laptop asus zenbook, laptop asus vivobook bisa dijadikan alternatif terbaik karena spesifikasi yang ditawarkan cukup mumpuni jika digunakan saat ini.
Untuk pasaran harga asus rog ini dari puluhan juta hingga ratusan juta, tentu harga tersebut kembali kepada fungsi yang ingin digunakan. Jika kalian menggunakan laptop asus rog pastinya untuk gaming, editing, rendering, desain, dan lain-lain yang jelas performanya terjamin.
Baiklah mari kita bahas dari beberapa sisi dulu, mulai dari desain, performa, dan harga
Desain Laptop ASUS
Laptop asus memang untuk varian tertentu desainnya sangat keren dan out of the box. Misalnya nih asus rog mothership dimana desainnya bisa flexible bisa dirubah seperti laptop maupun sebuah pc komputer. Tidak hanya itu asus zenbook juga memiliki desain yang sangat tipis namun performa yang ditawarkan tidak kalah dengan laptop rog.
Secara garis besar desain laptop asus memang lebih banyak di sukai karena memiliki garis yang tegas, desainnya terlihat mewah, pilihan warna yang mengikuti trend, dan juga material yang digunakan tidak asal-asalan.
Dari beberapa varian misalnya ASUS ZenBook 13 UX331UAL yang memiliki desain tipis,ringan dan juga material yang digunakan sangat tinggi yaitu MIL-STD 810G.
Performa Laptop ASUS
Dari semua laptop tercepat di dunia asus masih memang rekor terbaik karena memiliki performa yang sangat cepat dan belum ada kompetior yang menyainginya. Salah satu laptop asus tercepat adalah Asus ROG Mothership dimana laptop ini menggunakan prosesor intel terbaru.
Prosesor Intel Core i9-9980HK, RAM 64GB, VGA RTX 2080 8GB GDDR6 tentu performa yang dihasilkan sangat memuaskan. Semua komponen yang digunakan versi terbaru tentu ini akan memiliki efek yang luar biasa ketika digunakan untuk pekeraan yang berat seperti rendering dan gaming.
Harga Laptop Asus Terbaru
Saat ini beberapa harga laptop asus sudah sangat murah, spesifikasi yang ditawarkan juga cukup oke, mulai dari prosesor intel core i3, intel core i5, intel core i7 dan yang paling tinggi intel core i9. Anda tinggal menentukan budget dan kebutuhan yang digunakan lalu pilih laptop yang sesuai.
Banyak juga laptop asus yang menggunakan spesifikasi terbaru, misalnya menggunakan intel core gen 10 yang barusan dirilis beberapa bulan yang lalu. Berikut ini beberapa harga laptop asus terbaru:
Harga Laptop Asus rog
Laptop asus rog ini digunaan untuk mereka yang suka dengan kebutuhan gaming selain desain yang keren performa yang dihadirkan juga sangat mumpuni untuk memainkan game-game terbaru saat ini.
Model | Spesifkasi | Harga |
ASUS TUF Gaming FX505 | Intel® Core™ i7-8750H, 8GB, Windows 10 Home | Rp 12.799.000 |
ROG Mothership (GZ700) | 9th-gen Intel® Core™ i9, RTX2080_V8G, 64G | Rp 130.999.000 |
ROG Strix G | 9th-gen Intel® Core™ i7, Ultra-slim design, 16G | Rp 14.299.000 |
ROG Strix Hero Edition | Intel® Core™ i7, 16GB, GTX 1060 | Rp 17.799.000 |
ROG Zephyrus G GA502 | AMD® Ryzen™ 7 3750H, 8G, 512G, 15.6 | Rp 20.299.000 |
ROG Strix Hero II | i7-8750H, 16GB DDR4, 1TB SSHD+128GB SSD | Rp 23.999.000 |
ROG Zephyrus M GU502 | 9th-gen Intel® Core™ i7, GTX1660Ti_V6G, 8G, 512G PCIe | Rp 25.999.000 |
ROG Strix Hero III | 9th-gen Intel® Core™ i7, GTX1660Ti_V6G, 16G | Rp 25.999.000 |
ROG Strix SCAR II | i7-8750H, 32GB DDR4, 1TB+256GB SSD | Rp 28.999.000 |
ROG Strix SCAR III | 9th-gen Intel® Core™ i9, 32GB, Per-key RGB | Rp 30.999.000 |
ROG Zephyrus S (GX531) | Intel® Core™ i7 i7-8750H, RTX2080_v8G, 1TB PCIe | Rp 31.999.000 |
ROG Zephyrus S GX502 | 9th-gen Intel® Core™ i7, GeForce RTX™ 2070, 512G PCIe | Rp 37.999.000 |
ROG Zephyrus S GX502 | 9th-gen Intel® Core™ i7, GeForce RTX™ 2070, 512G PCIe | Rp 37.999.000 |
ROG ZEPHYRUS S (GX701) | Intel® Core™ i7-9750H, RTX2080_v8G, 24G, 1TB PCIe | Rp 48.999.000 |
Harga Laptop Asus core i9
Laptop Asus core i9 di rekomendasikan untuk mereka yang ingin mendapatkan performa lebih cepat, stabil, dan digunakan untuk kebutuhan berat.
Model | Spesifikasi | Harga |
Asus G531GW-I9R7S1T | Intel Core i9-9980H, RAM 32GB, 1TB SSD, nVidia GeForce RTX 2070 8GB, 15.6″ FHD 240Hz, Win 10 | 50.550.000 |
Asus G703GX-I9863T | Intel Core i9-8950H, RAM 64GB, 3x 512GB SSD nVidia GeForce RTX 2080 8GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 75.200.000 |
Asus GZ700GX-I9R81T | Intel Core i9-9980HK, RAM 64GB, 3x SSD 512GB, nVidia GeForce RTX 2080 8GB, 17.3″ UHD 4K, Win 10 | 122.699.000 |
Asus ZenBook Pro Duo UX581GV | Intel Core i9-9980HK, RAM 32GB, SSD 1TB, 15.6″ UHD Touch, Nvidia GeForce RTX 2060 6GB, Win 10 Pro | 51.749.000 |
Harga Laptop Asus core i7
laptop asus core i7 di rekomendasikan untuk yang memiliki budget pass namun performa yang dihasilkan cukup baik.
Model | Spesifikasi | Harga |
Asus A409FJ-EK701T | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce MX230 2GB, 14″ FHD, No DVDRW, Win 10 Home | 11.549.000 |
Asus A509FJ-EK701T | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce MX230 2GB, 15.6″ FHD, No DVDRW, Win 10 Home | 11.500.000 |
Asus A412FL-EK701T | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX250 2GB, No DVDRW, Win 10 | 12.000.000 |
Asus S430FN-EB721T | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, HDD 1TB, SSD 256GB, 14″ FHD, NVIDIA GeForce MX150 2GB, Fingerprint, Win 10 Home | 13.075.000 |
Asus F571GT | Intel Core i7-9750H, RAM 8GB, SSD PCIE 512GB + Optane 32GB, Nvidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 14.450.000 |
Asus FX504GD | Intel Core i7 8750H, RAM 8GB DDR4, HDD 1TB, 15.6″ FHD, nVidia GeForce GTX 1050 4GB GDDR5, Win 10 | 13.800.000 |
Asus FX505GD | Intel Core i7-8750H, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GTX 1050 4GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 13.250.000 |
Asus FX505GE | Intel Core i7-8750H, RAM 8GB, HDD 1TB + SSD 128GB, nVidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 14.450.000 |
Asus FX705GD | Intel Core i7-8750H, RAM 8GB, SSHD 1TB, Intel Optane 16GB, nVidia GeForce GTX 1050 4GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 13.700.000 |
Asus FX705GE | Intel Core i7-8750H, RAM 8GB, SSHD 1TB, Nvidia GeForce GTX 1050 Ti 4GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 14.955.0001 |
Asus FX705GM | Intel Core i7-8750H, RAM 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1060 6GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 16.850.000 |
Asus GX502GV | Intel Core i7-9750H, RAM 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6″ FHD 144Hz, Win 10 | 32.950.000 |
Asus GX502GW | Intel Core i7-9750H, RAM 32GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2070 8GB, 15.6″ FHD 144Hz, Win 10 | 40.300.000 |
Asus G531GD | Intel Core i7-9750H, RAM 8GB, SSD 512GB, nVidia GeForce GTX 1050 4GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 15.400.000 |
Asus G531GT | Intel Core i7-9750H, RAM 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1650 4GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 16.850.000 |
Asus G531GU | Intel Core i7-9750H, RAM 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6″ FHD 144Hz, Win 10 | 23.400.000 |
Asus G531GV | Intel Core i7-9750H, RAM 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6″ FHD 144Hz, Win 10 | 29.050.000 |
Asus G531GW | Intel Core i7-9750H, RAM 16GB, SSD 512GB, nVidia GeForce RTX 2070 8GB, 15.6″ FHD 120Hz, Win 10 | 35.650.000 |
Asus G731GT | Intel Core i7-9750H, RAM 8GB, 1TB SSHD, 128GB SSD, nVidia GeForce GTX 1650 4GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 18.790.000 |
Asus G731GU | Intel Core i7-9750H, RAM 16GB, 1TB SSHD, 256GB SSD, Nvidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 17.3″ FHD 144Hz, Win 10 | 26.300.000 |
Asus GL503GE-EN023T | Intel Core i7-8750H, RAM 8GB DDR4, SSHD 1TB, nVidia Geforce GTX1050Ti 4G DDR5, No DVD, 15.6″ LED FHD, Win 10 | 14.925.000 |
Asus GL503GE-EN129T | Intel Core i7-8750H, RAM 8GB DDR4, HDD 1TB + SSD 128GB, nVidia Geforce GTX1050Ti 4G DDR5, No DVD, 15.6″ LED FHD, Win 10 | 16.350.000 |
Asus GL504GV-I7604T | Intel Core i7-8750H, RAM 8GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 24.150.000 |
Asus GL504GV-I7669T | Intel Core i7-8750H, RAM 16GB, HDD 1TB + SSD 256GB, nVidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 26.050.000 |
Asus GL504GW-I7714T/I7715T | Intel Core i7-8750H, RAM 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2070 8GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 34.830.000 |
Asus GX531GV-I7614T | Intel Core i7-8750H, RAM 16GB, SSD 512GB, nVidia GeForce RTX 2060 6GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 32.010.000 |
Asus GX531GX-I7821T | Intel Core i7-8750H, RAM 24GB, HDD 1TB, nVidia GeForce RTX 2080 8GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 49.870.000 |
Asus GX531GW-I7724T | Intel Core i7-8750H, RAM 24GB, SSD 512GB, nVidia GeForce RTX 2070 8GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 38.590.000 |
Asus GX531GXR-I7R83T | Intel Core i7-9750H, RAM 24GB, SSD 1TB, nVidia GeForce RTX 2080 Max-Q 8GB, 15.6″ FHD 240Hz, Win 10 | 53.699.000 |
Asus GL704GM-EV036T | Intel Core i7-8750H, RAM 16GB, SSHD 1TB, SSD 256GB, nVidia GeForce GTX 1060 6GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 28.150.000 |
Asus GL704GV-I7614T | Intel Core i7-8750H, RAM 16GB, 512GB SSD, nVidia GeForce RTX 2060 6GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 33.840.000 |
Asus GL704GV-I7615T | Intel Core i7-8750H, RAM 16GB, SSD 512GB, nVidia GeForce RTX 2060 6GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 30.130.000 |
Asus GX701GX-I7821T | Intel Core i7-8750H, RAM 24GB, HDD 1TB, nVidia GeForce RTX 2080 8GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 51.750.000 |
Asus GX701GXR-I7828T | Intel Core i7-9750H, RAM 32GB, 1TB M.2 SSD , nVidia GeForce RTX 2080 8GB, 17.3″ FHD IPS 144Hz , Win 10 | 53.350.000 |
Asus GX701GWR-I7728T | Intel Core i7-9750H, RAM 32GB, 1TB M.2 SSD , nVidia GeForce RTX 2070 8GB, 17.3″ FHD IPS 144Hz , Win 10 | 45.170.000 |
Asus G703GX-I7832T | Intel Core i7-8750H, RAM 32GB, HDD 1TB, SSD 512GB, nVidia GeForce RTX 2080 8GB, 17.3″ FHD, Win 10 | 56.470.000 |
Asus G703GXR-I7838T | Intel Core i7-9750H, RAM 32GB, 1TB + 2X 256GB SSD , nVidia GeForce RTX 2080 8GB, 17.3″ FHD IPS 144Hz , Win 10 | 59.270.000 |
Asus G703GXR-I9868T | Intel Core i9-9980HK, RAM 64GB, 3X 512GB SSD , nVidia GeForce RTX 2080 8GB, 17.3″ FHD IPS 144Hz , Win 10 | 79.950.000 |
Asus UX333FN-A7601T/A7602T/A7603T | Intel Core i7-8565U, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3″ FHD, nVidia GeForce MX150 2GB, Win 10 Home | 18.600.000 |
Asus ZenBook UX333FLC-A701T/A702T | Intel Core i7-10510U, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3″ FHD, Nvidia GeForce MX250 2GB, Win 10 Home | 19.799.000 |
Asus ZenBook Edition 30 UX334FL-30TH | Intel Core i7-8565U, RAM 16GB, SSD 1TB, 13.3″ FHD, Nvidia GeForce MX250 2GB, Win 10 Home | 24.499.000 |
Asus ZenBook UX334FLC-A701T/A702T | Intel Core i7-10510U, RAM 16GB, SSD 1TB, 13.3″ FHD, Nvidia GeForce MX250 2GB, Win 10 Home | 20.729.000 |
Asus Zenbook UX391UA-ET025T | Intel Core i7-8550U, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3″ FHD, Intel UHD Graphics, Win 10 | 22.600.000 |
Asus Zenbook UX391UA-ET026T | Intel Core i7-8550U, RAM 16GB, SSD 512GB, 13.3″ FHD, Intel HD Graphics, Fingerprint, Win 10 Home | 22.750.000 |
Asus UX392FN-E7601T | Intel Core i7-8565U, RAM 16GB, SSD 1TB, 13.3″ FHD, nVidia GeForce MX150 2GB, Win 10 | 27.825.000 |
Asus UX362FA-EL701T/EL702T | Intel Core i7 8565U, RAM 16GB, SSD 1TB, 13.3″ FHD, Intel HD Graphics, Win 10 | 18.800.000 |
Asus UX433FN-A7601T/A7602T | Intel Core i7-8565U, RAM 16GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia Geforce MX150 2GB, Win 10 Home | 18.600.000 |
Asus UX433FN-A7611T/A7612T | Intel Core i7-8565U, RAM 16GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia Geforce MX150 2GB, Win 10 Home | 18.450.000 |
Asus ZenBook UX433FLC-A701T/A702T | Intel Core i7-10510U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, Nvidia GeForce MX250 2GB, Win 10 Home | 19.799.000 |
Asus ZenBook UX434FLC-A701T/A702T | Intel Core i7-10510U, RAM 16GB, SSD 1TB, 14″ FHD, Nvidia GeForce MX250 2GB, Win 10 Home | 20.729.000 |
Asus UX461FN-E7601T/E7602T | Intel Core i7-8565U, RAM 16GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX150 2GB, Win 10 | 17.800.000 |
Asus UX480FD-E7601T | Intel Core i7-8565U, RAM 16GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia GeForce GTX 1050 Max-Q 2GB, Win 10 | 24.050.000 |
Asus ZenBook Duo UX481FL-BM072T | Intel Core i7-10510U, RAM 16GB, SSD 1TB, 14″ FHD, Nvidia GeForce MX250 2GB, Win 10 Home | 21.659.000 |
Asus UX533FD-A7601T/A7602T | Intel Core i7-8565U, RAM 16GB, SSD 512GB, 15.6″ FHD, nVidia GeForce GTX 1050 Max-Q 2GB, Win 10 | 23.740.000 |
Asus VivoBook Flip TP412UA-EC702T | Intel Core i7-8550U, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel HD Graphic, 14″ FHD Touchscreen, Win 10 | 13.590.000 |
Asus TP412FA-EC701T/EC702T | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphic, 14″ FHD Touchscreen, Win 10 | 13.050.000 |
Asus P1440UF-FA0039T | Intel Core i7 8550U, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce MX130 2GB, 14″ FHD, Win 10 | 11.955.000 |
Asus P1440UF-FA7810T | Intel Core i7-8550U, RAM 8GB, HDD 1TB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX130, Fingerprint, Win 10 | 12.104.000 |
Asus P1440UF-FA0039R | Intel Core i7 8550U, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce MX130 2GB, 14″ FHD, Win 10 Pro | 14.111.000 |
Asus P1440FB-FQ7810T | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, HDD 1TB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX110 2GB, Fingerprint, Win 10 Home | 11.220.000 |
Asus P1440FB-FQ7810W | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, HDD 1TB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX110 2GB, Fingerprint, Win 10 Pro | 13.400.000 |
Asus P3540FB-EJ7810T | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce MX110 2GB, 15.6″ FHD, Win 10 | 12.899.000 |
Asus P5440UA-BM0089R | Intel Core i7 8550U, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel HD Graphics, 14″ FHD, Win 10 Pro | 17.394.000 |
Asus P5440FA-BM7850T | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, SSD M.2 512GB, 14″ FHD, Intel UHD Graphics, Fingerprint, Win 10 Home | 16.150.000 |
Asus P5440FA-BM7850R | Intel Core i7-8565U, RAM 8GB, SSD M.2 512GB, 14″ FHD, Intel UHD Graphics, Fingerprint, Win 10 Pro | 17.985.000 |
Harga Laptop Asus core i5
Laptop asus core i5 direkomendasikan untuk para desainer, programer, mahasiswa dll
Asus K403FA-EB501T/EB502T SKU: 161103 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 14″ FHD, No DVDRW, Win 10 Home | Rp 10.225.000 |
Asus A409FJ-EK501T/EK502T SKU: 161101 | Intel Core i5-8265U, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce MX230 2GB, 14″ FHD, No DVDRW, Win 10 Home | Rp 8.575.000 |
Asus A409FJ-EK551T/EK552TReady Stock !!! SKU: 162576 | Intel Core i5-8265U, RAM 4GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX230 2GB, No DVDRW, Win 10 Home | Rp 8.949.000 |
Asus A507UF-BR531T/BR532T SKU: 159798 | Intel Core i5-8250U, RAM 4GB, HDD 1TB, 15.6″ FHD, nVidia GeForce MX130 2GB, Fingerprint, Win 10 Home | Rp 8.325.000 |
Asus A509FJ-EK501T/EK502T SKU: 161102 | Intel Core i5-8265U, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce MX230 2GB, 15.6″ FHD, No DVDRW, Win 10 Home | Rp 8.525.000 |
Asus A509FJ-EK551T/EK552T SKU: 162755 | Intel Core i5-8265U, RAM 4GB, SSD 512GB, nVidia GeForce MX230 2GB, 15.6″ FHD, No DVDRW, Win 10 Home | Rp 8.770.000 |
Asus A412FA-EK501T/EK502T/EK503T SKU: 161524 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, Intel HD Graphics, No DVDRW, Fingerprint, Win 10 Home | Rp 9.660.000 |
Asus A412FL-EK501T/EK502T/EK503T/EK504T SKU: 160598 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX250 2GB, No DVDRW, Fingerprint, Win 10 Home | Rp 10.110.000 |
Asus S430FN-EB521T/EB522T/EB523T/EB524T/EB525T SKU: 159806 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, HDD 1TB, SSD 256GB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX150 2GB, Fingerprint, Win 10 Home | Rp 11.075.000 |
Asus S430FN-EB531T/EB532T/EB533T/EB534T/EB535T SKU: 160632 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX150 2GB, Fingerprint, Win 10 | Rp 10.215.000 |
Asus X441UB-GA501T/GA502T/GA503T/GA504T SKU: 161100 | Intel Core i5-8250U, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce MX110 2GB, 14″, DVDRW, Win 10 Home | Rp 8.349.000 |
Asus F560UD-EJ511T SKU: 159414 | Intel Core i5-8250U, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GTX 1050 4GB, 15.6″ FHD, No DVDRW, Win 10 Home | Rp 8.925.000 |
Asus FX504GD-E4310T SKU: 156594 | Intel Core i5 8300H, RAM 8GB DDR4, HDD 1TB, 15.6″ FHD, nVidia GeForce GTX 1050 4GB DDR5, Win 10 | Rp 12.000.000 |
Asus FX505GD-I5501T SKU: 158804 I | ntel Core i5-8300H, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GTX 1050 4GB, 15.6″ FHD, Win 10 | Rp 11.400.000 |
Asus FX505GE-I5T61T SKU: 158762 | Intel Core i5-8300H, RAM 8GB, HDD 1TB, nVidia GeForce GTX 1050Ti 4GB, 15.6″ FHD, Win 10 | Rp 12.310.000 |
Asus G531GD-I505G1T SKU: 161573 | Intel Core i5-9300H, RAM 8GB, 1TB SSHD, nVidia GeForce GTX 1050 4GB, 15.6″ FHD, Win 10 | Rp 13.020.000 |
Asus G531GD-I505G3T SKU: 162761 | Intel Core i5-9300H, RAM 8GB, SSD 512GB, Nvidia GeForce GTX 1050 4GB, 15.6″ FHD, Win 10 | Rp 13.520.000 |
Asus G531GU-I566G1T SKU: 161576 | Intel Core i5-9300H, RAM 8GB, 1TB SSHD, nVidia GeForce GTX 1660 Ti 6GB, 15.6″ FHD, Win 10 | Rp 18.750.000 |
Asus S330FA-EY502T/EY503T SKU: 160444 | Intel Core i5-8265U, RAM 4GB, SSD 256GB, 13.3″ FHD, Intel HD Graphics, Win 10 | Rp 9.350.000 |
Asus UX331FAL-EG501T SKU: 161990 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 256GB, 13.3″ FHD, Intel UHD Graphics, Win 10 Home | Rp 12.240.000 |
Asus UX333FA-A5801T/A5802T SKU: 158589 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 256GB, 13.3″ FHD, Intel HD Graphics, Win 10 Home | Rp 12.150.000 |
Asus UX333FA-A5811T/A5812T/A5813T SKU: 160793 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3″ FHD, Intel HD Graphics, Win 10 Home | Rp 12.950.000 |
Asus UX333FN-A5801T/A5802T/A5811T/A5812T/A5813T SKU: 159188 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3″ FHD, nVidia GeForce MX150 2GB, Win 10 | Rp 13.900.000 |
Asus ZenBook UX333FAC-A501T/A502T – SKU: 163526 | Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 512GB, 13.3″ FHD, Intel UHD Graphics, Win 10 Home | Rp 13.199.000 |
Asus UX433FA-A5801T/A5802T SKU: 159283 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 256GB, 14″ FHD, Intel HD Graphics, Win 10 Home | Rp 12.950.000 |
Asus UX433FA-A5811T/A5812T SKU: 160794 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, Intel HD Graphics, Win 10 Home | Rp 12.100.000 |
Asus UX433FA-A5821T/A5822T SKU: 161277 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, Intel HD Graphics, Win 10 Home | Rp 12.150.000 |
Asus UX433FN-A5811T/A5812T SKU: 160364 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia Geforce MX150 2GB, Win 10 | Rp 15.850.000 |
Asus UX433FN-A5821T/A5822T SKU: 161370 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia Geforce MX150 2GB, Win 10 | Rp 13.950.000 |
Asus ZenBook UX433FAC-A501T/A502T – SKU: 163527 | Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, Intel UHD Graphics, Win 10 Home | Rp 13.199.000 |
Asus UX461FN-E5801T/E5802T SKU: 160230 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX150 2GB, Fingerprint, Win 10 Home | Rp 13.750.000 |
Asus ZenBook Duo UX481FA-BM036T – SKU: 163523 | Intel Core i5-10210U, RAM 8GB, SSD 512GB, 14″ FHD, Intel UHD Graphics, Win 10 Home | Rp 15.099.000 |
Asus VivoBook Flip TP412UA-EC502T SKU: 160442 | Intel Core i5-8250U, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel HD Graphic, 14″ FHD Touchscreen, Win 10 | Rp 9.700.000 |
Asus TP412FA-EC501T/EC502T SKU: 163002 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphic, 14″ FHD Touchscreen, Win 10 | Rp 10.115.000 |
Asus P1440UA-FQ0146T SKU: 158813 | Intel Core i5 8250U, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel HD Graphics, 14″ HD, Win 10 | Rp 8.220.000 |
Asus P1440UA-FQ5410T – SKU: 159868 | Intel Core i5-8250U, RAM 4GB, HDD 1TB, 14″ HD, Intel UHD Graphics, Fingerprint, Win 10 | Rp 8.577.000 |
Asus P1440UA-FQ0147R – SKU: 158815 | Intel Core i5 8250U, RAM 4GB, HDD 1TB, Intel UHD Graphics, 14″ HD, Win 10 Pro | Rp 10.525.000 |
Asus P1440UA-FQ0153T – SKU: 158814 | Intel Core i5 8250U, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel HD Graphics, 14″ HD, Win 10 | Rp 9.264.000 |
Asus P1440UF-FQ0042T – SKU: 158816 | Intel Core i5 8250U, RAM 4GB, HDD 1TB, nVidia GeForce MX130 2GB, 14″ HD, Win 10 | Rp 9.505.000 |
Asus P1440UF-FA5410T – SKU: 159869 | Intel Core i5-8250U, RAM 4GB, HDD 1TB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX130, Fingerprint, Win 10 | Rp 9.695.000 |
Asus P1440FA-FQ5410T SKU: 160910 | Intel Core i5-8265U, RAM 4GB, HDD 1TB, 14″ HD, Intel HD Graphic, Fingerprint, Win 10 Home | Rp 8.150.000 |
Asus P1440FB-FQ5810T SKU: 161601 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, HDD 1TB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX110 2GB, Fingerprint, Win 10 | Rp 8.890.000 |
Asus P1440FB-FQ5810W SKU: 160911 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, HDD 1TB, 14″ FHD, nVidia GeForce MX110 2GB, Fingerprint, Win 10 Pro | Rp 11.120.000 |
Asus P5440UA-BM0088R – SKU: 158819 | Intel Core i5 8250U, RAM 4GB, SSD 256GB, Intel HD Graphics, 14″ FHD, Win 10 Pro | Rp 13.523.000 |
Asus P5440FA-BM5420T SKU: 160915 | Intel Core i5-8265U, RAM 4GB, SSD M.2 256GB, 14″ FHD, Intel UHD Graphics, Fingerprint, Win 10 Home | Rp 12.888.000 |
Asus P5440FA-BM5820R SKU: 160917 | Intel Core i5-8265U, RAM 4GB, SSD M.2 256GB, 14″ FHD, Intel UHD Graphics, Fingerprint, Win 10 Pro | Rp 14.750.000 |
Asus B9440FA-GV5820T SKU: 160919 | Intel Core i5-8265U, RAM 8GB, SSD M.2 128GB, 14″ FHD, Intel UHD Graphics, Fingerprint, Win 10 | Rp 21.390.000 |
Harga Laptop Asus core i3
Laptop asus core i3 sangat direkomendasikan untuk para mahasiswa, pelajar, dan untuk kebutuhan yang ringan-ringan seperti browsing, nonton film, dan lain-lain
Asus K403FA-EB301T/EB302T SKU: 163046 Intel Core i3-8145U, RAM 4GB, SSD 512GB, Intel UHD Graphics, 14″ FHD, No DVDRW, Win 10 Home | Rp 7.825.000 |
Asus A407UA-BV319T/BV320T SKU: 157998 Intel Core i3-7020U, RAM 4GB, HDD 1TB, 14″ HD, Intel HD Graphics, Win 10 | Rp 5.690.000 |
